<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Programa Pipo</title>
	<atom:link href="http://www.programapipo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.programapipo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Sep 2012 12:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>El Estirón &#8211; antena3</title>
		<link>http://www.programapipo.com/el-estiron-antena3/</link>
		<comments>http://www.programapipo.com/el-estiron-antena3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 07:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapipo.com/?p=1612</guid>
		<description><![CDATA[En El Estirón dan su sello a El Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil (PIPO) y el Protocolo de Abordaje de la Obesidad Infantil y Juvenil. Ambas actividades se engloban dentro de la estrategia global para frenar la obesidad infantil y juvenil en Canarias, que supera la media nacional (13,9%) con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <strong><a href="http://www.antena3.com/elestiron/sello/canarias-refuerza-lucha-obesidad-infantil-pipo_2012070400087.html" target="_blank">El Estirón</a></strong> dan su sello a El Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil (PIPO) y el Protocolo de Abordaje de la Obesidad Infantil y Juvenil.</p>
<p>Ambas actividades se engloban dentro de la estrategia global para frenar la obesidad infantil y juvenil en Canarias, que supera la media nacional (13,9%) con un 18%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="width: 605px; height: 360px; margin: 10px auto;">
<p><object width="410" height="267" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="scale" value="noscale" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="FlashVars" value="xml=http://www.antena3.com/videoxml/1002787/1004962/2012/07/04/00038.xml" /><param name="src" value="http://www.antena3.com/static/swf/A3Player.swf" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="flashvars" value="xml=http://www.antena3.com/videoxml/1002787/1004962/2012/07/04/00038.xml" /><embed width="410" height="267" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.antena3.com/static/swf/A3Player.swf" allowScriptAccess="always" quality="high" scale="noscale" allowFullScreen="true" FlashVars="xml=http://www.antena3.com/videoxml/1002787/1004962/2012/07/04/00038.xml" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="xml=http://www.antena3.com/videoxml/1002787/1004962/2012/07/04/00038.xml" /></object></p>
<p style="font: 12px Arial, Helvetica, sans-serif; color: #f60; margin-top: 0; padding-top: 3px;">Más vídeos en <a style="color: #f60;" title="Vídeos Antena 3" href="http://www.antena3.com/videos-online" target="_blank">Antena3</a></p>
</div>
<a href='http://www.programapipo.com/medios/' class='small-button smallgreen'><span>Volver</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapipo.com/el-estiron-antena3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación PIPO</title>
		<link>http://www.programapipo.com/presentacion-pipo-6/</link>
		<comments>http://www.programapipo.com/presentacion-pipo-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapipo.com/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[Sanidad refuerza la lucha contra la obesidad infantil El director general de Salud Pública, José Díaz-Flores, y la directora general de Programas Asistenciales, Hilda Sánchez, presentan ‘El Programa PIPO’ (Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil) y el ‘Protocolo de Abordaje de la Obesidad Infantil y Juvenil’. Ambas actividades forman parte de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Sanidad refuerza la lucha contra la obesidad infantil</h3>
<p>El director general de Salud Pública, José Díaz-Flores, y la directora general de Programas Asistenciales, Hilda Sánchez, presentan ‘El Programa PIPO’ (Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil) y el ‘Protocolo de Abordaje de la Obesidad Infantil y Juvenil’.</p>
<p>Ambas actividades forman parte de la estrategia global para frenar la obesidad infantil y juvenil en Canarias que alcanza una prevalencia total de un 18%, por encima de la media nacional del 13,9%. La promoción de la alimentación saludable, la práctica de actividad física, le detección precoz y el tratamiento constituyen los ejes de esta estrategia.</p>
<a href='http://www.programapipo.com/medios/' class='small-button smallgreen'><span>Volver</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapipo.com/presentacion-pipo-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación PIPO</title>
		<link>http://www.programapipo.com/presentacion-pipo-7/</link>
		<comments>http://www.programapipo.com/presentacion-pipo-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapipo.com/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Sanidad refuerza la lucha contra la obesidad infantil El director general de Salud Pública, José Díaz-Flores, y la directora general de Programas Asistenciales, Hilda Sánchez, presentan ‘El Programa PIPO’ (Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil) y el ‘Protocolo de Abordaje de la Obesidad Infantil y Juvenil’. Ambas actividades forman parte de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Sanidad refuerza la lucha contra la obesidad infantil</h3>
<p>El director general de Salud Pública, José Díaz-Flores, y la directora general de Programas Asistenciales, Hilda Sánchez, presentan ‘El Programa PIPO’ (Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil) y el ‘Protocolo de Abordaje de la Obesidad Infantil y Juvenil’.</p>
<p>Ambas actividades forman parte de la estrategia global para frenar la obesidad infantil y juvenil en Canarias que alcanza una prevalencia total de un 18%, por encima de la media nacional del 13,9%. La promoción de la alimentación saludable, la práctica de actividad física, le detección precoz y el tratamiento constituyen los ejes de esta estrategia.</p>
<a href='http://www.programapipo.com/medios/' class='small-button smallgreen'><span>Volver</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapipo.com/presentacion-pipo-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación PIPO</title>
		<link>http://www.programapipo.com/presentacion-pipo-8/</link>
		<comments>http://www.programapipo.com/presentacion-pipo-8/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapipo.com/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Sanidad refuerza la lucha contra la obesidad infantil La Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, Rosa Gloria Suárez López de Vergara, junto al director general de Salud Pública, José Díaz-Flores, y la directora general de Programas Asistenciales, Hilda Sánchez, presentan ‘El Programa PIPO’ (Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil) y el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Sanidad refuerza la lucha contra la obesidad infantil</h3>
<p>La Presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, Rosa Gloria Suárez López de Vergara, junto al director general de Salud Pública, José Díaz-Flores, y la directora general de Programas Asistenciales, Hilda Sánchez, presentan ‘El Programa PIPO’ (Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil) y el ‘Protocolo de Abordaje de la Obesidad Infantil y Juvenil’.</p>
<p>Ambas actividades forman parte de la estrategia global para frenar la obesidad infantil y juvenil en Canarias que alcanza una prevalencia total de un 18%, por encima de la media nacional del 13,9%. La promoción de la alimentación saludable, la práctica de actividad física, le detección precoz y el tratamiento constituyen los ejes de esta estrategia.</p>
<a href='http://www.programapipo.com/medios/' class='small-button smallgreen'><span>Volver</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapipo.com/presentacion-pipo-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejería de Sanidad</title>
		<link>http://www.programapipo.com/consejeria-de-sanidad/</link>
		<comments>http://www.programapipo.com/consejeria-de-sanidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapipo.com/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[El Programa PIPO de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil en la web de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Programa PIPO de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil en la web de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.</p>
<a href='http://www.programapipo.com/medios/' class='small-button smallgreen'><span>Volver</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapipo.com/consejeria-de-sanidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicio Canario de la Salud</title>
		<link>http://www.programapipo.com/servicio-canario-de-la-salud/</link>
		<comments>http://www.programapipo.com/servicio-canario-de-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapipo.com/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[Página &#8220;Inicio&#8221; del Servicio Canario de la Salud El Programa PIPO (Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil) y el Protocolo de Abordaje de la Obesidad Infantil y Juvenil forman parte de la estrategia global para frenar la obesidad infantil y juvenil en Canarias, que alcanza una prevalencia total de un 18%, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Página &#8220;Inicio&#8221; del Servicio Canario de la Salud</h3>
<p>El Programa PIPO (Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil) y el Protocolo de Abordaje de la Obesidad Infantil y Juvenil forman parte de la estrategia global para frenar la obesidad infantil y juvenil en Canarias, que alcanza una prevalencia total de un 18%, por encima de la media nacional del 13,9%. La promoción de la alimentación saludable, la práctica de actividad física, le detección precoz y el tratamiento constituyen los ejes de esta estrategia.</p>
<a href='http://www.programapipo.com/medios/' class='small-button smallgreen'><span>Volver</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapipo.com/servicio-canario-de-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicio Canario de la Salud</title>
		<link>http://www.programapipo.com/servicio-canario-de-la-salud-2/</link>
		<comments>http://www.programapipo.com/servicio-canario-de-la-salud-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapipo.com/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Página &#8220;Profesionales&#8221; del Servicio Canario de la Salud El Programa PIPO (Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil) y el Protocolo de Abordaje de la Obesidad Infantil y Juvenil forman parte de la estrategia global para frenar la obesidad infantil y juvenil en Canarias, que alcanza una prevalencia total de un 18%, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Página &#8220;Profesionales&#8221; del Servicio Canario de la Salud</h3>
<p>El Programa PIPO (Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil) y el Protocolo de Abordaje de la Obesidad Infantil y Juvenil forman parte de la estrategia global para frenar la obesidad infantil y juvenil en Canarias, que alcanza una prevalencia total de un 18%, por encima de la media nacional del 13,9%. La promoción de la alimentación saludable, la práctica de actividad física, le detección precoz y el tratamiento constituyen los ejes de esta estrategia.</p>
<a href='http://www.programapipo.com/medios/' class='small-button smallgreen'><span>Volver</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapipo.com/servicio-canario-de-la-salud-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicio Canario de la Salud</title>
		<link>http://www.programapipo.com/servicio-canario-de-la-salud-3/</link>
		<comments>http://www.programapipo.com/servicio-canario-de-la-salud-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapipo.com/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Página &#8220;Ciudadanos&#8221; del Servicio Canario de la Salud El Programa PIPO (Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil) y el Protocolo de Abordaje de la Obesidad Infantil y Juvenil forman parte de la estrategia global para frenar la obesidad infantil y juvenil en Canarias, que alcanza una prevalencia total de un 18%, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Página &#8220;Ciudadanos&#8221; del Servicio Canario de la Salud</h3>
<p>El Programa PIPO (Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil) y el Protocolo de Abordaje de la Obesidad Infantil y Juvenil forman parte de la estrategia global para frenar la obesidad infantil y juvenil en Canarias, que alcanza una prevalencia total de un 18%, por encima de la media nacional del 13,9%. La promoción de la alimentación saludable, la práctica de actividad física, le detección precoz y el tratamiento constituyen los ejes de esta estrategia.</p>
<a href='http://www.programapipo.com/medios/' class='small-button smallgreen'><span>Volver</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapipo.com/servicio-canario-de-la-salud-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirección General de Salud Pública</title>
		<link>http://www.programapipo.com/direccion-general-de-salud-publica/</link>
		<comments>http://www.programapipo.com/direccion-general-de-salud-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapipo.com/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[El Programa PIPO (Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil) y el Protocolo de Abordaje de la Obesidad Infantil y Juvenil forman parte de la estrategia global para frenar la obesidad infantil y juvenil en Canarias, que alcanza una prevalencia total de un 18%, por encima de la media nacional del 13,9%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Programa PIPO (Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil) y el Protocolo de Abordaje de la Obesidad Infantil y Juvenil forman parte de la estrategia global para frenar la obesidad infantil y juvenil en Canarias, que alcanza una prevalencia total de un 18%, por encima de la media nacional del 13,9%. La promoción de la alimentación saludable, la práctica de actividad física, le detección precoz y el tratamiento constituyen los ejes de esta estrategia.</p>
<a href='http://www.programapipo.com/medios/' class='small-button smallgreen'><span>Volver</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapipo.com/direccion-general-de-salud-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicio de Promoción de la Salud</title>
		<link>http://www.programapipo.com/servicio-de-promocion-de-la-salud/</link>
		<comments>http://www.programapipo.com/servicio-de-promocion-de-la-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.programapipo.com/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[El Programa PIPO (Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil) y el Protocolo de Abordaje de la Obesidad Infantil y Juvenil forman parte de la estrategia global para frenar la obesidad infantil y juvenil en Canarias, que alcanza una prevalencia total de un 18%, por encima de la media nacional del 13,9%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Programa PIPO (Programa de Intervención para la Prevención de la Obesidad Infantil) y el Protocolo de Abordaje de la Obesidad Infantil y Juvenil forman parte de la estrategia global para frenar la obesidad infantil y juvenil en Canarias, que alcanza una prevalencia total de un 18%, por encima de la media nacional del 13,9%. La promoción de la alimentación saludable, la práctica de actividad física, le detección precoz y el tratamiento constituyen los ejes de esta estrategia.</p>
<a href='http://www.programapipo.com/medios/' class='small-button smallgreen'><span>Volver</span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.programapipo.com/servicio-de-promocion-de-la-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
