La distribución de estas calorías por nutrientes, así como el reparto de las mismas a lo largo del día, va a ser igual que en la etapa anterior.
- Hidratos de carbono: 50-55%
- Grasas: 25-35%
- Proteínas 15-20%
Raciones de alimentos para 9-13 años
GRUPO DE ALIMENTOS | RACIONES DÍA | COMENTARIOS |
Leche y derivados | 2-3 día | |
Verduras | 2 | Crudas y cocidas |
Frutas | 3 | |
Cereales, pan y pastas | 6-8 | |
Legumbres | 2-3 | Por semana |
Carne, huevos, pescados | 2 | Preferible el pescado a la carne. Carnes magras |
Frutos secos | 2-4 | Por semana |
Aceite | 6 | |
Azúcar | Consumo ocasional y moderado | |
Agua | 8-10 vasos diarios |
« Volver